Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (жовтень 2020)

01 Жовтня 2020 • 10:30

Кіл-сть переглядів: 137

Кількість ліжок в 303 першої хвилі Кількість ліжок в 303 другої хвилі
Станом на Всього

ліжок

в т.ч. ліжок

інтенсивної

терапії

Зайняті хворими

на COVID-19 

Зайняті хворими

на COVID-19

від

загальної кількості

ліжок (%)

Всього

ліжок

в т.ч. ліжок

інтенсивної терапії

Зайняті хворими

на COVID-19 

Зайняті хворими

на COVID-19

від

загальної кількості

ліжок (%)

01.10.2020 1060 98 349 32,9 403 54 0 0
02.10.2020 1060 98 354 33,4 403 54 0 0
03.10.2020 1060 98 376 35,5 403 54 0 0
04.10.2020 1060 98 386 36,4 403 54 0 0
05.10.2020 1060 98 397 37,5 403 54 0 0
06.10.2020 1060 98 422 39,8 403 54 0 0
07.10.2020 1060 98 432 40,8 403 54 0 0
08.10.2020 1077 98 470 43,6 403 54 0 0
09.10.2020 1077 98 477 44,3 403 54 0 0
10.10.2020 1077 98 492 45,7 403 54 0 0
11.10.2020 1102 104 525 47,6 378 48 0 0
12.10.2020  1141   110 561   49,2 339   42  0 0
13.10.2020 1167 116 525 45,0 313 36 0 0
14.10.2020 1192 116 521 43,7 313 36 0 0
15.10.2020 1192 116 543 45,6 313 36 0 0
16.10.2020  1332  116 560  42,0   313  36 0 0
17.10.2020 1332 116 516 38,7 313 36 0 0
18.10.2020 1332 116 547 41,1 313 36 0 0
19.10.2020 1332 116 565 42,4 313 36 0 0
20.10.2020 1332 116 521 39,1 313 36 0 0
21.10.2020 1332 116 536 40,2 313 36 0 0
22.10.2020 1332 116 564 42,3 313 36 0 0
23.10.2020 1332 116 578 43,4 313 36 0 0
24.10.2020 1332 116 589 44,2 313 36 0 0
25.10.2020 1332 116 634 47,6 313 36 0 0
26.10.2020 1332 116 667 50,1 313 36 0 0
Кількість ліжок в 303 першої хвилі
Кількість ліжок в 303 другої хвилі
Станом на Всього

ліжок

в т.ч. ліжок

інтенсивної

терапії

Зайняті хворими

на COVID-19 / пацієнтами з підозрою на  COVID-19

% зайнятих  підтвердже-ними та підозрілими випадками COVID-19 Всього

ліжок

в т.ч. ліжок

інтенсивної терапії

Зайняті хворими

на COVID-19 / пацієнтами з підозрою на  COVID-19

% зайнятих  підтвердже-ними та підозрілими випадками COVID-19
27.10.2020 1332 116 668 / 503 87,9 313 36 0 / 0 0
28.10.2020 1332 116 696 / 620 98,8 313 36 0 / 0 0
29.10.2020 1382 116 710 / 611 95,6 313 36 0 / 0 0
30.10.2020 1646 116 665 / 690 82,3 313 36 0 / 0 0
31.10.2020 1646 116 701 / 629 82,3 313 36 0 / 0 0

 

 

Версія для друку