Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (червень 2021)

01 Червня 2021 • 10:34

Кіл-сть переглядів: 168

Станом на Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 Кількість ліжок в лікарнях резерву
Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19 % зайнятих  підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19
01.06.2021 2939 2627 291 79 12,59 91 46 0 0
02.06.2021 2939 2627 272 73 11,74 91 46 0 0
03.06.2021 2939 2632 256 54 10,55 91 46 0 0
04.06.2021 2939 2637 243 56 10,17 91 46 0 0
05.06.2021 2939 2637 238 57 10,04 91 46 0 0
06.06.2021 2939 2637 238 51 9,83
07.06.2021 1036 1011 186 59 17,95 51 3
08.06.2021 1036 1011 166 60 21,81 36 3
09.06.2021 1036 1011 159 41 19,31 25 1
10.06.2021 1036 1018 155 44 19,21 22 1
11.06.2021 1036 1018 146 47 18,63 18 1
12.06.2021 1036 1018 131 40 16,51 16 1
13.06.2021 1036 1018 141 39 17,37 14 0
14.06.2021 1036 1018 144 47 18,44 14 0
15.06.2021 1036 1018 129 46 16,89 12 0
16.06.2021 1036 1018 122 47 16,31 11 1
17.06.2021 1036 1018 111 51 15,64 12 1
18.06.2021 1036 1018 114 43 15,15 6 2
19.06.2021 1036 1018 98 53 14,58 4 2
20.06.2021 1036 1018 99 62 15,54 3 0
21.06.2021 1036 1018 101 62 15,73 3 0
22.06.2021 1036 1018 105 71 16,99 3 0
23.06.2021 1036 1018 101 52 14,58 3 0
24.06.2021 1036 1018 97 35 12,74 3 0
25.06.2021 1036 1018 94 35 12,45 3 0
26.06.2021 1036 1018 88 39 12,26 3 0
27.06.2021 1036 1018 96 32 12,36 3 0
28.06.2021 1036 1018 98 37 13,03 3 0
29.06.2021 1036 1018 97 58 14,96 3 0
30.06.2021 1036 1018 95 57 14,67 3 0
Версія для друку