Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (травень 2021)

05 Травня 2021 • 14:22

Кіл-сть переглядів: 153

Станом на Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 Кількість ліжок в лікарнях резерву
Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19 % зайнятих  підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19
01.05.2021 2939 2622 953 113 36,27 91 46 0 0
02.05.2021 2939 2622 930 112 35,45 91 46 0 0
03.05.2021 2939 2622 929 118 35,62 91 46 0 0
04.05.2021 2939 2622 936 141 36,65 91 46 0 0
05.05.2021 2939 2622 957 143 37,43 91 46 0 0
06.05.2021 2939 2622 856 137 33,79 91 46 0 0
07.05.2021 2939 2622 789 135 31,44 91 46 0 0
08.05.2021 2939 2622 701 138 28,55 91 46 0 0
09.05.2021 2939 2622 716 105 27,93 91 46 0 0
10.05.2021 2939 2622 724 122 28,79 91 46 0 0
11.05.2021 2939 2622 731 136 29,5 91 46 0 0
12.05.2021 2939 2622 653 124 26,44 91 46 0 0
13.05.2021 2939 2622 625 117 25,25 91 46 0 0
14.05.2021 2939 2622 623 107 24,84 91 46 0 0
15.05.2021 2939 2622 583 105 23,41 91 46 0 0
16.05.2021 2939 2622 591 94 23,31 91 46 0 0
17.05.2021 2939 2622 602 102 23,95 91 46 0 0
18.05.2021 2939 2622 559 126 23,31 91 46 0 0
19.05.2021 2939 2622 561 110 22,83 91 46 0 0
20.05.2021 2939 2627 543 92 21,61 91 46 0 0
21.05.2021 2939 2627 537 92 21,4 91 46 0 0
22.05.2021 2939 2627 497 911 20,01 91 46 0 0
23.05.2021 2939 2627 504 82 19,94 91 46 0 0
24.05.2021 2939 2627 500 91 20,11 91 46 0 0
25.05.2021 2939 2627 452 100 18,78 91 46 0 0
26.05.2021 2939 2627 403 103 17,22 91 46 0 0
27.05.2021 2939 2627 401 94 16,84 91 46 0 0
28.05.2021 2939 2627 368 94 15,72 91 46 0 0
29.05.2021 2939 2627 327 92 14,26 91 46 0 0
30.05.2021 2939 2627 331 80 13,98 91 46 0 0
31.05.2021 2939 2627 331 84 14,12 91 46 0 0
Версія для друку