Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (жовтень 2021)
04 Жовтня 2021 • 14:16
Кіл-сть переглядів: 222
Станом на | Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | ||||
Всього ліжок | Кисневе забезпечення | Зайняті хворими на COVID-19 | Зайняті пацієнтами з підозрою на COVID-19 | % зайнятих підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 | |
01.10.2021 | 1361 | 1336 | 635 | 56 | 50,77 |
02.10.2021 | 1361 | 1357 | 657 | 82 | 54,3 |
03.10.2021 | 1361 | 1357 | 697 | 96 | 58,27 |
04.10.2021 | 1361 | 1357 | 708 | 129 | 61,5 |
05.10.2021 | 1521 | 1490 | 748 | 150 | 59,04 |
06.10.2021 | 1601 | 1570 | 812 | 141 | 59,53 |
07.10.2021 | 1601 | 1570 | 826 | 138 | 60,21 |
08.10.2021 | 1891 | 1860 | 854 | 162 | 53,73 |
09.10.2021 | 1891 | 1878 | 878 | 166 | 55,21 |
10.10.2021 | 1891 | 1878 | 941 | 130 | 56,62 |
11.10.2021 | 1891 | 1878 | 1029 | 131 | 61,3 |
12.10.2021 | 2071 | 2058 | 997 | 155 | 55,63 |
13.10.2021 | 2071 | 2058 | 1012 | 178 | 57,46 |
14.10.2021 | 2071 | 2058 | 1065 | 148 | 58,57 |
15.10.2021 | |||||
16.10.2021 | 2071 | 2058 | 1152 | 168 | 63,74 |
17.10.2021 | 2071 | 2058 | 1248 | 165 | 68,23 |
18.10.2021 | 2151 | 2105 | 1280 | 171 | 67,46 |
19.10.2021 | 2471 | 2410 | 1265 | 176 | 58,32 |
20.10.2021 | 2471 | 2410 | 1250 | 200 | 58,68 |
21.10.2021 | 2471 | 2410 | 1369 | 164 | 62,04 |
22.10.2021 | 2536 | 2450 | 1447 | 211 | 65,38 |
23.10.2021 | 2696 | 2619 | 1504 | 218 | 63,87 |
24.10.2021 | 2696 | 2619 | 1615 | 174 | 66,36 |
25.10.2021 | 2696 | 2619 | 1695 | 181 | 69,58 |
26.10.2021 | 2896 | 2819 | 1668 | 216 | 65,05 |
27.10.2021 | 2896 | 2819 | 1683 | 197 | 64,92 |
28.10.2021 | 2896 | 2820 | 1767 | 188 | 67,51 |
29.10.2021 | 3011 | 2873 | 1818 | 177 | 66,26 |
30.10.2021 | 3011 | 2878 | 1800 | 172 | 65,49 |
31.10.2021 | 3011 | 2878 | 1914 | 128 | 67,82 |
Версія для друку