У 2019 році на Житомирщині засвітять ще 16 населених пунктів. РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 Червня 2019 • 10:01
Кіл-сть переглядів: 365
Цьогоріч продовжується реалізація проєкту «Засвітимо Житомирщину», яку ініціював голова ОДА Ігор Гундич – засвітять 16 сіл.
Відповідне розпорядження підписав Ігор Гундич.
Загалом у цьому році засвітять населені пункти у 2 районах та 4 об’єднаних територіальних громад.
Для освітлення у рамках проєкту «Засвітимо Житомирщину» використовують інноваційні світлодіодні лампи, які мають високий коефіцієнт передачі кольору, точний розподіл світла, відрізняються тривалим терміном експлуатації та споживають значно менше електроенергії, ніж лампи розжарювання.
На реконструкцію освітлення передбачено 5 млн з обласного бюджету та 2 млн 317,134 тис. грн співфінансування із місцевих бюджетів. Карту із населеними пунктами, де вже встановили сучасне освітлення можна переглянути ТУТ.
Найменуванняпроекту та його місцезнаходження | Передбачено обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: | Замовник із будівництва (розпорядник (одержувач) бюджетних коштів) | |
Усього | обласний бюджет | ||
Усього | 7317,134 | 5000,000 | |
Малинський район | |||
Реконструкція вуличного освітлення села Малинівка, вул. Молодіжна Малинського району Житомирської області | 211,511 | 148,058 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Реконструкція вуличного освітлення села Юрівка Малинського району Житомирської області | 204,804 | 143,364 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Реконструкція вуличного освітлення села Різня Малинського району Житомирської області | 248,462 | 173,924 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Ружинський район | |||
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Дерганівка Ружинського району Житомирської області район КТП 160 | 216,011 | 151,208 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Дерганівка Ружинського району Житомирської області район КТП 430 | 91,064 | 63,745 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Мар’янівка Ружинського району Житомирської області | 251,824 | 176,277 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с. Кордонівка Ружинського району Житомирської області | 83,897 | 58,728 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Овруцька об’єднана територіальна громада | |||
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бондарі Овруцького району Житомирської області | 785,849 | 428,099 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Олевська об’єднана територіальна громада | |||
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Перга Олевського району Житомирської області | 766,938 | 536,857 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Національного визволення в с. Майдан Житомирської області | 632,657 | 442,860 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиці Леоніда Ступницького в с. Сарнівка Олевського району Житомирської області | 299,730 | 209,811 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Семенівська об’єднана територіальна громада | |||
Реконструкція вуличного освітлення в с. Терехове Бердичівського району Житомирської області | 836,670 | 585,669 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Райгородоцька об’єднана територіальна громада | |||
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Гагаріна в с. Мартинівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 283,94 | 198,758 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Космічна в с. Мартинівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 102,779 | 71,945 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Садова в с. Мартинівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 262,783 | 183,948 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Чорновола від буд. №1 до №23 та по вул. Івана Франка в с. Лемеші Бердичівського р-ну Житомирської області | 272,053 | 190,437 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Мартинівська та по вул. Л. Українки в с. Лемеші Бердичівського р-ну Житомирської області | 232,976 | 163,083 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Корольова та по вул. Найдіна в с. Велика П’ятигірка Бердичівського р-ну Житомирської області |
162,405 | 113,683 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Медична та по вул. Шевченка в с. Велика П’ятигірка Бердичівського р-ну Житомирської області | 232,572 | 162,8 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Миру від буд. №1 до №23 та по вул. Березіцького в с. Велика П’ятигірка Бердичівського р-ну Житомирської області |
169,93 | 118,951 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Соборна від буд. №1 до №29 та по вул. Польова в с. Райгородок Бердичівського р-ну Житомирської області |
263,16 | 184,212 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Молодіжна та Павла Ящука від буд. №54 до №77 в с. Андріяшівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 151,659 | 106,161 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Василя Малянівського та по вул. Загребельна в с. Андріяшівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 149,34 | 104,538 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Сонячна в с. Андріяшівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 192,7 | 134,89 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Коцюбинського та по вул. Сергія Коренівського в с. Андріяшівка Бердичівського р-ну Житомирської області | 211,42 | 147,994 | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |