Додаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації 28.09.2016 № 319
20 Жовтня 2016 • 14:52
Кіл-сть переглядів: 147
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної докуменації; тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єкту на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||
47 | Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації | 777 202 | ||||
150101 | Капітальні вкладення | На співфінансування об’єкту «Приміщення центральної районної лікарні по вул. Медичній, 5, у с. Старий Любар Любарського району – реконструкція» | 113 547 | |||
150101 | Капітальні вкладення | На співфінансування об’єкту «Загальноосвітня школа I-III ступеня, с. Глезне Любарського району – реконструкція» | 78 000 | |||
150101 | Капітальні вкладення | На співфінансування об’єкту «Загальноосвітня школа I-III ступеня, с. Тетерівка Житомирського району – капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та покрівлі, ремонт покрівлі, заміна вікон і зовнішніх дверей)» | 500 000 | |||
150101 | Капітальні вкладення | На співфінансування об’єкту «Будівля Високівської гімназії по вул. Центральній, 15, у с. Високе Черняхівського району – реконструкція» | 85 655 |
Т.в.о. голови адміністрації |
І.П. Гундич |