Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (вересень 2020)

02 Вересня 2020 • 00:09

Кіл-сть переглядів: 156

Кількість ліжок в 303 першої хвилі Кількість ліжок в 303 другої хвилі
Станом на Всього

 

ліжок

в т.ч. ліжок

інтенсивної

терапії

Зайняті хворими

на COVID-19

Зайняті хворими

на COVID-19

від

загальної кількості

ліжок (%)

Всього

ліжок

в т.ч. ліжок

інтенсивної терапії

Зайняті хворими

на COVID-19

Зайняті хворими

на COVID-19

від

загальної кількості

ліжок (%)

01.09.2020 920 86 217 23,6 543 66 0 0
02.09.2020 920 86 202 22,0 543 66 0 0
03.09.2020 920 86 205 22,3 543 66 0 0
04.09.2020 920 86 207 22,5 543 66 0 0
05.09.2020 920 86 195 21,2 543 66 0 0
06.09.2020 920 86 205 22,3 543 66 0 0
07.09.2020 920 86 213 23,2 543 66 0 0
08.09.2020 920 86 215 23,4 543 66 0 0
09.09.2020   920  86  232 25,2  543  66   0  0
10.09.2020   920  86  234 25,4 543  66   0  0
11.09.2020   920  86  241 26,2 543  66   0  0
12.09.2020   920  86  246 26,7 543  66   0  0
13.09.2020   920  86  258  28,0 543 66  0  0
14.09.2020   920  86  267  29,0 543 66  0  0
15.09.2020  920  86    266    28,9   543 66   0
16.09.2020  1060 98  263  24,8 403   54  0  0
17.09.2020  1060 98  268  25,3 403   54  0  0
18.09.2020 1060 98 298 28,1 403 54 0 0
19.09.2020 1060 98 280 26,4 403 54 0 0
20.09.2020 1060 98 292 27,5 403 54 0 0
21.09.2020 1060 98 312 29,4 403 54 0 0
22.09.2020 1060 98 317 29,9 403 54 0 0
23.09.2020 1060 98 317 29,9 403 54 0 0
24.09.2020 1060 98 317 29,9 403 54 0 0
25.09.2020 1060 98 301 28,4 403 54 0 0
26.09.2020 1060 98 313 29,5 403 54 0 0
27.09.2020 1060 98 329 31,0 403 54 0 0
28.09.2020 1060 98 346 32,6 403 54 0 0
29.09.2020 1060 98 312 29,4 403 54 0 0
30.09.2020 1060 98 324 30,6 403 54 0 0
Версія для друку