Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (листопад 2020)
02 Листопада 2020 • 18:07
Кіл-сть переглядів: 229
Кількість ліжок в 303 першої хвилі |
Кількість ліжок в 303 другої хвилі |
|||||||
Станом на | Всього
ліжок |
в т.ч. ліжок
інтенсивної терапії |
Зайняті хворими
на COVID-19 / пацієнтами з підозрою на COVID-19 |
% зайнятих підтвердже-ними та підозрілими випадками COVID-19 | Всього
ліжок |
в т.ч. ліжок
інтенсивної терапії |
Зайняті хворими
на COVID-19 / пацієнтами з підозрою на COVID-19 |
% зайнятих підтвердже-ними та підозрілими випадками COVID-19 |
01.11.2020 | 1697 | 122 | 744 / 634 | 81,2 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
02.11.2020 | 1697 | 122 | 791 / 634 | 84,0 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
03.11.2020 | 1697 | 122 | 771 / 616 | 81,7 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
04.11.2020 | 1719 | 122 | 766 / 599 | 79,4 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
05.11.2020 | 1719 | 122 | 754 / 615 | 79,6 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
06.11.2020 | 2049 | 169 | 791 / 569 | 66,4 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
07.11.2020 | 2074 | 169 | 785 / 548 | 64,3 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
08.11.2020 | 2074 | 169 | 796 / 578 | 66,2 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
09.11.2020 | 2049 | 172 | 860 / 523 | 66,7 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
10.11.2020 | 2074 | 172 | 767 / 569 | 64,4 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
11.11.2020 | 2179 | 172 | 747 / 555 | 59,8 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
12.11.2020 | 2179 | 172 | 776 / 572 | 61,9 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
13.11.2020 | 2213 | 172 | 744 / 558 | 58,8 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
14.11.2020 | 2404 | 172 | 724 / 559 | 53,4 | 262 | 30 | 0 / 0 | 0 |
15.11.2020 | 2454 | 178 | 755 / 574 | 54,2 | 212 | 24 | 0 / 0 | 0 |
16.11.2020 | 2454 | 180 | 836 / 489 | 54,0 | 212 | 24 | 0 / 0 | 0 |
17.11.2020 | 2454 | 180 | 777 / 468 | 50,7 | 212 | 24 | 0 / 0 | 0 |
Станом на | Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | Кількість ліжок в лікарнях резерву | ||||||||
Всього ліжок | Кисневе забезпечення | Зайняті хворими на COVID-19 | Зайняті пацієнтами з підозрою на COVID-19 | % зайнятих підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 | Всього ліжок | Кисневе забезпечення | Зайняті хворими на COVID-19 | Зайняті пацієнтами з підозрою на COVID-19 | % зайнятих підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 | |
18.11.2020 | 2454 | 1257 | 789 | 435 | 49,9 | 212 | 123 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2020 | 2454 | 1280 | 829 | 413 | 50,6 | 212 | 123 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2020 | 2454 | 1312 | 821 | 385 | 49,1 | 212 | 123 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | 2505 | 1363 | 797 | 386 | 47,2 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2020 | 2505 | 1363 | 802 | 355 | 46,2 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2020 | 2505 |
1411 |
854 |
356 |
48,3 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2020 | 2505 |
1406 |
801 |
358 |
46,3 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2020 | 2525 |
1416 |
787 |
354 |
45,2 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2020 | 2525 |
1432 |
769 |
337 |
43,8 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2020 | 2525 |
1453 |
805 |
328 |
44,9 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | 2525 |
1453 |
799 |
304 |
43,7 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2020 | 2525 |
1453 |
808 |
298 |
43,8 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2020 | 2525 |
1429 |
816 |
251 |
42,3 | 161 | 111 | 0 | 0 | 0 |