Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (березень 2021)
05 Березня 2021 • 10:01
Кіл-сть переглядів: 248
Станом на | Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | Кількість ліжок в лікарнях резерву | |||||||
Всього ліжок | Кисневе забезпечення | Зайняті хворими на COVID-19 | Зайняті пацієнтами з підозрою на COVID-19 | % зайнятих підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 | Всього ліжок | Кисневе забезпечення | Зайняті хворими на COVID-19 | Зайняті пацієнтами з підозрою на COVID-19 | |
01.03.2021 | 2540 | 2260 | 893 | 165 | 39,17 | 161 | 114 | 0 | 0 |
02.03.2021 | 2540 | 2260 | 902 | 187 | 40,32 | 161 | 114 | 0 | 0 |
03.03.2021 | 2596 | 2301 | 909 | 204 | 40,41 | 161 | 114 | 1 | 0 |
04.03.2021 | 2596 | 2305 | 984 | 184 | 42,44 | 161 | 114 | 2 | 0 |
05.03.2021 | 2596 | 2305 | 1034 | 167 | 43,6 | 161 | 114 | 1 | 0 |
06.03.2021 | 2596 | 2305 | 1031 | 214 | 45,16 | 161 | 114 | 0 | 0 |
07.03.2021 | 2596 | 2305 | 1031 | 214 | 45,16 | 161 | 114 | 0 | 0 |
08.03.2021 | 2596 | 2305 | 1130 | 167 | 47,91 | 191 | 114 | 0 | 0 |
09.03.2021 | 2596 | 2305 | 1191 | 208 | 53,19 | 161 | 114 | 1 | 0 |
10.03.2021 | 2596 | 2308 | 1151 | 235 | 53,39 | 161 | 114 | 0 | 0 |
11.03.2021 | 2596 | 2305 | 1172 | 206 | 51,86 | 161 | 114 | 0 | 0 |
12.03.2021 | 2657 | 2344 | 1224 | 196 | 50,39 | 161 | 114 | 0 | 0 |
13.03.2021 | 2657 | 2344 | 1231 | 226 | 50,39 | 161 | 114 | 2 | 0 |
14.03.2021 | 2657 | 2344 | 1231 | 226 | 50,39 | 161 | 114 | 2 | 0 |
15.03.2021 | 2657 | 2355 | 1374 | 258 | 57,91 | 161 | 114 | 0 | 0 |
16.03.2021 | 2657 | 2355 | 1371 | 279 | 58,59 | 161 | 114 | 1 | 0 |
17.03.2021 | 2657 | 2355 | 1394 | 292 | 59,94 | 161 | 114 | 3 | 0 |
18.03.2021 | 2657 | 2355 | 1444 | 264 | 60,65 | 161 | 114 | 1 | 0 |
19.03.2021 | 2759 | 2401 | 1500 | 246 | 59,79 | 161 | 114 | 0 | 0 |
20.03.2021 | 2759 | 2401 | 1486 | 221 | 58,53 | 161 | 114 | 2 | 0 |
21.03.2021 | 2759 | 2401 | 1576 | 239 | 62,26 | 161 | 114 | 3 | 0 |
22.03.2021 | 2809 | 2441 | 1674 | 269 | 65,42 | 161 | 114 | 0 | 0 |
23.03.2021 | 2809 | 2441 | 1606 | 282 | 63,57 | 161 | 114 | 0 | 0 |
24.03.2021 | 2809 | 2441 | 1620 | 250 | 63,03 | 161 | 114 | 2 | 0 |
25.03.2021 | 2809 | 2441 | 1691 | 228 | 64,65 | 161 | 114 | 1 | 0 |
26.03.2021 | 2809 | 2441 | 1774 | 193 | 66,23 | 161 | 114 | 0 | 0 |
27.03.2021 | 2809 | 2449 | 1704 | 234 | 66,32 | 161 | 114 | 2 | 0 |
28.03.2021 | 2809 | 2449 | 1747 | 224 | 66,4 | 161 | 114 | 1 | 0 |
29.03.2021 | 2879 | 2546 | 1835 | 237 | 69,76 | 91 | 46 | 0 | 0 |
30.03.2021 | 2879 | 2546 | 1750 | 248 | 67,34 | 91 | 46 | 2 | 0 |
31.03.2021 | 2919 | 2572 | 1767 | 263 | 67,54 | 91 | 46 | 3 | 0 |
Версія для друку