Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (вересень 2021)

06 Вересня 2021 • 15:50

Кіл-сть переглядів: 179

Станом на Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19 % зайнятих  підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19
01.09.2021 1036 1036 154 31 17,86
02.09.2021 1036 1036 160 39 19,21
03.09.2021 1036 1036 178 36 20,66
04.09.2021 1036 1036 182 42 21,62
05.09.2021 1036 1036 199 41 23,17
06.09.2021 1036 1036 204 54 24,9
07.09.2021 1036 1036 204 60 25,48
08.09.2021 1036 1036 222 45 25,77
09.09.2021 1036 1036 227 46 26,35
10.09.2021
11.09.2021 1036 1036 240 44 27,41
12.09.2021 1036 1036 256 50 29,54
13.09.2021 1036 1036 270 62 32,05
14.09.2021 1036 1036 279 66 33,3
15.09.2021 1036 1036 309 59 35,52
16.09.2021 1076 1066 352 41 36,52
17.09.2021 1076 1066 374 37 38,2
18.09.2021 1076 1066 392 39 40,1
19.09.2021 1076 1066 416 42 42,57
20.09.2021 1076 1066 424 53 44,33
21.09.2021 1076 1066 428 59 45,26
22.09.2021 1076 1066 441 61 46,65
23.09.2021 1141 1116 462 56 45,4
24.09.2021 1181 1156 495 51 46,23
25.09.2021 1181 1156 478 77 46,99
26.09.2021 1181 1156 500 71 48,35
27.09.2021 1181 1156 528 86 51,99
28.09.2021 1181 1156 535 91 53,01
29.09.2021 1181 1156 565 80 54,61
30.09.2021 1351 1326 604 88 51,22
Версія для друку