Баранівська комунальна центральна районна лікарня, інфекційний корпус
08 Липня 2016 • 07:26
Кіл-сть переглядів: 479
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | Баранівська комунальна центральна районна лікарня | |||
| 2 | Назва об`єкта | Інфекційне відділення Баранівської КЦРЛ | |||
| 3 | Адреса | 12700, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 66 | |||
| 4 | Рік забудови | 1968 | |||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 2094 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 672 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 12 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
| г | хворих (лікарні) | чол | 794 | ||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
| б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | так | ||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | ||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | ні | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні | ||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так без приготування їжі | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 78 | 47 | 65 |
| 23 | Споживання гарячої води | куб. м. | |||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | |||
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | |||
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | |||
| 28 | Використано природного газу | куб.м. | 4095 | 657 | |
| 29 | Списано дров | куб.м. | 27,7 | 25 | 33,6 |
| 30 | Списано вугілля | тонн | 0,12 | ||
| 31 | Списано торфобрикету | тонн | 0,82 | 4,44 | |
Примітка: облік споживання комунальних послуг обліковується лічильником загальним для всіх приміщень лікарні