Баранівський ДНЗ “Сонечко”
08 Липня 2016 • 07:34
Кіл-сть переглядів: 419
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | Баранівська міська рада | |||
| 2 | Назва об`єкта | ДНЗ “Сонечко” | |||
| 3 | Адреса | м. Баранівка, вул. Звягельська 58а | |||
| 4 | Рік забудови | ||||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 5629 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 859,2 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 42 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | 216 | ||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 0 | ||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 0 | ||
| г | хворих (лікарні) | чол | 0 | ||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | так | ||
| б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | ||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 251 | 251 | 251 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 212 | 139 | 196 |
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 12473 | 2003 | |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 55000 | ||
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 972 | ||
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн/м3 | 2,9/176 | 13,5/102 | |
Версія для друку