Баранівський міський будинок культури
08 Липня 2016 • 07:32
Кіл-сть переглядів: 273
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб`єкта | Баранівська міська рада | |||
2 | Назва об`єкта | Міський будинок культури | |||
3 | Адреса | м.Баранівка, вул.Соборна, 20 | |||
4 | Рік забудови | 1938 | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 10383 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1545,8 | ||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 27 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | 0 | ||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 0 | ||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 0 | ||
г | хворих (лікарні) | чол | 0 | ||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
б | власна газова котельня | наявність | так | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 251 | 251 | 251 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | 8 | 8 | 8 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 105 | 80 | 85 |
23 | Споживання гарячої води | ||||
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 14162 | 7943 | 4349 |
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 12820 | 10085 | 11631 |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 43 | 80 | 42 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 0 | 0 | 7,5 |
Версія для друку