Бігунська ЗОШ І-ІІІ ступенів
08 Липня 2016 • 08:13
Кіл-сть переглядів: 313
№ | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | |||
1. | Назва суб’єкта | Відділ освіти Овруцької РДА | ||||
2. | Назва об’єкта | Бігунська ЗОШ І-ІІІ ступенів | ||||
3. | Адреса | вул. Механізаторів, 4, с.Бігунь, 11124 | ||||
4. | Рік забудови | 1987 | ||||
5. | Будівельний об’єм будівлі | куб.м. | 10050 | |||
6. | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв.м. | 3351 | |||
7. | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол. | 47 | |||
8. | Кількість середньорічна в будівлі: | |||||
а | дітей (дитячі садки) | чол. | – | |||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол. | 165 | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол. | – | |||
г | хворих (лікарні) | чол. | – | |||
9. | Теплозабезпечення: | |||||
а | централізоване теплозабезпечення | наявність | – | |||
б | власна газова котельня | наявність | – | |||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | наявна | |||
10. | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | – | |||
11. | Забезпечення гарячою водою | наявність | – | |||
12. | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | – | |||
13. | Наявність приладів обліку газу | наявність | – | |||
14. | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | наявні | |||
15. | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | наявні | |||
16. | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | – | |||
17. | Наявність власної їдальні | наявність | наявна | |||
18. | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна | |||
2013 | 2014 | 2015 | ||||
19. | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | ||
20. | Режим роботи, годин на добу | 8 | 8 | 8 | ||
21. | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | – | – | – | |
22. | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | – | – | – | |
23. | Споживання гарячої води | – | – | – | ||
24. | Покази лічильника газу | куб.м. | – | – | – | |
25. | Покази лічильника електричної енергії | кВт/год | 18352 | 15542 | 13175 | |
26. | Покази лічильника холодної води | куб.м | 980 | 1040 | 1020 | |
27. | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 508 | 508 | 508 |
Версія для друку