Червоноармійська ЗОШ І-ІІІ ступенів
08 Липня 2016 • 08:21
Кіл-сть переглядів: 338
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |
||
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти Червоноармійської райдержадміністрації | |||
2 | Назва об`єкта | Червоноармійська ЗОШ І-ІІІ ступенів | |||
3 | Адреса | Смт. Червоноармійськ, вул. Шевченка, 158 | |||
4 | Рік забудови | 1937-1969 | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 2544,6 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 5104,4 | ||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 90 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 624 | ||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
г | хворих (лікарні) | чол | |||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
б | власна газова котельня | наявність | так | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | ||||
20 | Режим роботи, годин на добу | 8 | 8 | 8 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | |||
23 | Споживання гарячої води | ||||
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 8015 | ||
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 56464 | 52039 | |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1879 | 1408 | 1000 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) (дрова) | м. куб. | 569 | 1398 |
Версія для друку