Дошкільний навчальний заклад № 6 “Дзвіночок” комбінованого типу, лінгвістичного напряму
08 Липня 2016 • 08:40
Кіл-сть переглядів: 233
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб`єкта | Дошкільний навчальний заклад№6 “Дзвіночок” комбінованого типу, лінгвістичного напряму, що знаходиться в комунальній власності Новоград-Волинської міської ради | |||
2 | Назва об`єкта | Будівля ДНЗ | |||
3 | Адреса | вул.Чехова,2а, м.Новоград-Волинський | |||
4 | Рік забудови | 1965, 1985 – добудова | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 6410,7 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1239,3 | ||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 54 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | 167 | ||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
г | хворих (лікарні) | чол | |||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | ||
б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, не функціонує | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 251 | 251 | 251 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 282,7 | 255,15 | 237,63 |
23 | Споживання гарячої води | ||||
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 64880 | 66959 | 67019 |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1482 | 1356 | 1393 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |
Версія для друку