Довбиський ДНЗ “Сонечко”
08 Липня 2016 • 07:44
Кіл-сть переглядів: 270
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб`єкта | Довбиська селищна рада | |||
2 | Назва об`єкта | ДНЗ “Сонечко” | |||
3 | Адреса | смт Довбиш, вул.Шкільна, 14 | |||
4 | Рік забудови | 1968 | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 5227 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 696,9 | ||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 46 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | 174 | ||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
г | хворих (лікарні) | чол | |||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від власної котельні | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 251 | 251 | 250 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | 8 | 8 | 8 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 430 | 446 | 446 |
23 | Споживання гарячої води | ||||
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 58090 | 60270 | 60270 |
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 4798 | 46002 | 13867 |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 11748 | 12663 | 13596 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Версія для друку