Кашперівська АЗПСМ
08 Липня 2016 • 08:05
Кіл-сть переглядів: 439
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | КУ “Баранівський центр ПМСД” | |||
| 2 | Назва об`єкта | Кашперівська АЗПСМ | |||
| 3 | Адреса | с Кашперівка, вул.Гагаріна, 45 | |||
| 4 | Рік забудови | 1955 | |||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 516 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 121 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 7 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | ні | ||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | ні | ||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | ні | ||
| г | хворих (лікарні) | чол | ні | ||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
| б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | ні | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | ||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні | ||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | ні | ||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | ні | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 251 | 251 | 250 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 8 | 8 | 8 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 30 | 60 | 53 |
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 244 | 2100 | 2611 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | |||
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 3,41 | 7,42 | 6,51 |
Версія для друку