Лугинська ЦРЛ
19 Липня 2016 • 13:38
Кіл-сть переглядів: 517
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | Лугинська ЦРЛ | |||
| 2 | Назва об`єкта | ||||
| 3 | Адреса | смт.Лугини, вул.Ч.Гірка, 35 | |||
| 4 | Рік забудови | ||||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 43871 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 11549 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 201 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 86 250 | ||
| г | хворих (лікарні) | чол | 3 100 | ||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | так | ||
| б | власна газова котельня | наявність | так | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | ||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | ||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | ||||
| 20 | Режим роботи, годин на добу | ||||
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 796 | ||
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 187157 | 133801 | |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 243548 | 237009 | 235363 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1229 | 738 | 483 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | |||
Версія для друку