Навчальний корпус № 1 Малинського ДНЗ
08 Липня 2016 • 08:54
Кіл-сть переглядів: 361
| № з/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб’єкта | ДНЗ «Малинський ПЛ» | |||
| 2 | Назва об’єкта | Навчальний корпус №1 | |||
| 3 | Адреса | м.Малин, вул.Городищанська 20 | |||
| 4 | Рік забудови | 1976 | |||
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | Куб.м. | 11472 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | 2236 | |||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | 31 | |||
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі: | 289 | |||
| а | дітей (дитячі садки) | – | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи. ПТУ, ВУЗ) | 289 | |||
| в | відвідувачів (поліклініки) | – | |||
| г | хворих (лікарні) | – | |||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | – | |||
| б | власна газова котельня | + | |||
| в | власна твердопаливна котельня | Котли орендаря | |||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | – | |||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | – | |||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | – | |||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | – | |||
| 14 | Наявність приладів електричної енергії | – | |||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | + | |||
| 16 | Наявність приладів обліку холодної води | + | |||
| 17 | Наявність власної їдальні | Окреме приміщення | |||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | + | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 9 | 9 | 9 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | 516 | 506 | 495 | |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | 516 | 506 | 495 | |
| 23 | Споживання гарячої води | – | – | – | |
| 24 | Покази лічильника газу | – | – | – | |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | Тис.квт.год | – | – | – |
| 26 | Покази лічильника холодної води | м.куб. | 271 | 226 | 355 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | – | – | – | |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | м3 | – | 233 | 428,193 |
| 9т460кг | |||||
Версія для друку