Новоград-Волинська міськрай ТМО Інфекційний корпус
19 Липня 2016 • 13:28
Кіл-сть переглядів: 314
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб`єкта | Міськрай ТМО | |||
2 | Назва об`єкта | Інфекційний корпус | |||
3 | Адреса | вул. Н.Оржевської,13 | |||
4 | Рік забудови | 1917 | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 7533 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2056,4 | ||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 54 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
г | хворих (лікарні) | чол | 2074 | ||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | ||
б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | ні | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 375 | 375 | 375 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | |||
23 | Споживання гарячої води | ||||
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 72554 | 79645 | 79542 |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2225 | 1930 | 2527 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |
Версія для друку