Новоград-Волинський міський Молодіжний центр
19 Липня 2016 • 13:32
Кіл-сть переглядів: 229
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб`єкта | Управління у спр. сім’ї мол., фіз. культ та спорту | |||
2 | Назва об`єкта | міський Молодіжний центр | |||
3 | Адреса | вул. Шевченка 5/1 | |||
4 | Рік забудови | 1952 | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 1654,38 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | |||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 19 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
г | хворих (лікарні) | чол | |||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | ||
б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 14 | 14 | 14 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | ||||
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 132 | 148 | |
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | |||
23 | Споживання гарячої води | ||||
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 35148 | 106699 | |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 259 | 193 | |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |
Версія для друку