Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського Лабораторний корпус
19 Липня 2016 • 13:54
Кіл-сть переглядів: 1 226
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | управління охорони здоровя Житомирської ода | |||
| 2 | Назва об`єкта | Обласна клінічна лікарня ім. о.Ф.Гербачевського Лабораторний корпус | |||
| 3 | Адреса | м. Житомир вул. Червоного хреста , 3 | |||
| 4 | Рік забудови | 1980 | |||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 11059 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 736,8 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 433 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | 2035 | |||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
| г | хворих (лікарні) | чол | 2035 | ||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | |||
| б | власна газова котельня | наявність | 2 | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | |||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | 1 | ||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | 1 | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | |||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | 3 | ||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | 1 | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | |||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | 2 | ||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | 1 | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | 1 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | – | 1546 | 2670 |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | – | 1323 | 2100 |
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 718000 | 537000 | 584000 |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 1502470 | 1527699 | 1449340 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 85699 | 80882 | 87860 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | |||
Версія для друку