Романівський дитячий будинок-інтернат Житомирської обласної ради
07 Липня 2016 • 14:45
Кіл-сть переглядів: 1 557
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб`єкта | Романівський дитячий будинок-інтернат ЖОР | |||
2 | Назва об`єкта | ||||
3 | Адреса | Житомирська обл., смт Романів, вул. Міжгірна, 18 | |||
4 | Рік забудови | 1970 | |||
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 7718 | ||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2561,3 | ||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 75 | ||
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
а | дітей (дитячі садки) | чол | 80 | ||
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
г | хворих (лікарні) | чол | |||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
б | власна газова котельня | наявність | так | ||
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні | ||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від власної котельні | ||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так | ||
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні | ||
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 832951 | 437864 | 563104 |
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 0 | 0 | 0 |
23 | Споживання гарячої води | 0 | 0 | 0 | |
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 113716 | 59778 | 76876 |
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 110885 | 98564 | 132192 |
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 0 | 0 | 0 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 0 | 0 | 25 |
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | |||
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | |||
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | |||
28 | Використано природного газу | куб.м. | 4095 | 657 | |
29 | Списано дров | куб.м. | 27,7 | 25 | 33,6 |
30 | Списано вугілля | тонн | 0,12 | ||
31 | Списано торфобрикету | тонн | 0,82 | 4,44 |
Версія для друку