Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у смт Довбиш
08 Липня 2016 • 07:42
Кіл-сть переглядів: 604
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | ||||
| 2 | Назва об`єкта | Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання смт. Довбиш | |||
| 3 | Адреса | смт.Довбиш, вул. Поліська, 23 | |||
| 4 | Рік забудови | 1927 рік | |||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 3950 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1047 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 17 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | |||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
| г | хворих (лікарні) | чол | 28 | ||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | ні | ||
| б | власна газова котельня | наявність | ні | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | так | ||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | ||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні | ||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | ||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні | ||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній | ||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 317 | 360 | 360 |
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 7800 | 4100 | 5300 |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 43000 | 49000 | 41400 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | вуг/дрова | вуг/дрова | вуг/дрова |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 24,8/193,3 | 32,5/241,5 | 22,2/202,2 |
Версія для друку