Вище професійно-технічне училище Житомирського державного технологічного університету
08 Липня 2016 • 08:47
Кіл-сть переглядів: 620
№ з/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
1 | Назва суб’єкта | ||||
2 | Назва об’єкта | ВПУ ЖДТУ | |||
3 | Адреса | Житомир,вул. Корольова,132 | |||
4 | Рік забудови | 1974 | |||
5 | Будівельний об’єм будівлі | 41101 | |||
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | 8906,1 | |||
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | 90 | |||
8 | Кількість середньорічна в будівлі: | – | |||
а | дітей (дитячі садки) | – | |||
б | слухачів учбових закладів (школи. ПТУ, ВУЗ) | 356 | |||
в | відвідувачів (поліклініки) | – | |||
г | хворих (лікарні) | – | |||
9 | Теплозабезпечення: | ||||
а | централізоване теплопостачання | від газової котельні училища | |||
б | власна газова котельня | наявна | |||
в | власна твердопаливна котельня | – | |||
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | – | |||
11 | Забезпечення гарячою водою | від котельні | |||
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | – | |||
13 | Наявність приладів обліку газу | прилади автоматизованого обліку газу | |||
14 | Наявність приладів електричної енергії | 3 лічильники | |||
15 | Наявність приладів обліку холодної води | 2 лічильники: ВСКМ 16/40, СК40Х-01 | |||
16 | Наявність приладів обліку холодної води | 2 лічильники | |||
17 | Наявність власної їдальні | – | |||
18 | Наявність припливної вентиляції | – | |||
2013 | 2014 | 2015 | |||
19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
20 | Режим роботи, годин на добу | 8 | 8 | 8 | |
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | ||||
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | ||||
23 | Споживання гарячої води | м3 | |||
24 | Покази лічильника газу | м3 | 157000 | 148000 | 140654 |
25 | Покази лічильника електричної енергії | квт/год | 260000 | 245440 | 240100 |
26 | Покази лічильника холодної води | м3 | 6480 | 5600 | 5246 |
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | – | – | – |
Версія для друку