Жеревецький НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ
19 Липня 2016 • 13:37
Кіл-сть переглядів: 396
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти, молоді та спорту Лугинської РДА | |||
| 2 | Назва об`єкта | Жеревецький НВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ | |||
| 3 | Адреса | с. Жеревці, вул.Шкільна, 25а | |||
| 4 | Рік забудови | ||||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 16166 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 4656 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 40 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 125 | ||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
| г | хворих (лікарні) | чол | |||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | |||
| б | власна газова котельня | наявність | |||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | так | ||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | |||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | |||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | |||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | |||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | |||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | |||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | |||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | ||||
| 20 | Режим роботи, годин на добу | ||||
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | |||
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 4446 | 24441 | 54448 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | |||
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 737 | 443 | 369 |
Версія для друку