Житомирське вище професійне училище-інтернат
07 Липня 2016 • 14:45
Кіл-сть переглядів: 876
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники | ||
| 1 | Назва суб`єкта | Житомирське вище професійне училище-інтернат | |||
| 2 | Назва об`єкта | Житомирське вище професійне училище-інтернат | |||
| 3 | Адреса | вул. Небесної Сотні, 43 | |||
| 4 | Рік забудови | 1969 | |||
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 25850 | ||
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 8246,2 | ||
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 151 | ||
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | ||||
| а | дітей (дитячі садки) | чол | |||
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 300 | ||
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | |||
| г | хворих (лікарні) | чол | |||
| 9 | Теплозабезпечення: | ||||
| а | централізоване теплопостачання | наявність | |||
| б | власна газова котельня | наявність | так | ||
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | |||
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | |||
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від власної котельні | ||
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | |||
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | |||
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так | ||
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так | ||
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | |||
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі | ||
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 19 | Режим роботи, діб на рік | 365 | 365 | 365 | |
| 20 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 834 | 630 | 566 |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | |||
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 143,2 | 81,5 | 69,9 |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 184,6 | 133,1 | 155 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 11,4 | 9,6 | 6,3 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | |||
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | |||
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 428 | 252 | 355 |
| 23 | Споживання гарячої води | ||||
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. | |||
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | |||
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | |||
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | |||
| 28 | Використано природного газу | куб.м. | 22550 | 3615 | |
| 29 | Списано дров | куб.м. | 152,3 | 137,5 | 184,83 |
| 30 | Списано вугілля | тонн | 0,7 | ||
| 31 | Списано торфобрикету | тонн | 4,52 | 24,45 | |
Версія для друку