Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (листопад 2021)

02 Листопада 2021 • 12:54

Кіл-сть переглядів: 126

Станом на Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19 % зайнятих  підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19
01.11.2021 3011 2878 1953 162 70,24
02.11.2021 3036 2890 1866 229 69,01
03.11.2021 3036 2895 1897 197 68,97
04.11.2021 3036 2896 1898 196 68,97
05.11.2021 3036 2909 1901 183 68,64
06.11.2021 3142 2993 1820 234 65,37
07.11.2021 3142 2993 1907 172 66,17
08.11.2021 3142 2999 1924 227 68,46
09.11.2021 3142 2999 1876 197 65,98
10.11.2021 3142 2999 1777 199 62,89
11.11.2021 3142 2999 1731 175 60,66
12.11.2021 3142 2999 1692 190 59,9
13.11.2021 3142 2999 1640 173 57,7
14.11.2021 3142 2999 1632 163 57,13
15.11.2021 3142 2999 1668 187 59,04
16.11.2021 3142 3003 1569 212 56,68
17.11.2021 3142 3003 1530 189 54,71
18.11.2021 3142 3003 1505 187 53,85
19.11.2021 3142 3004 1468 174 52,26
20.11.2021 3142 3004 1399 179 50,22
21.11.2021 3142 3004 1430 176 51,11
22.11.2021 3142 3004 1489 186 53,31
23.11.2021 3142 3004 1388 194 50,35
24.11.2021 3142 3004 1338 163 47,77
25.11.2021 3142 3004 1333 125 46,4
26.11.2021 3142 3004 1321 95 45,07
27.11.2021 3142 3004 1229 96 42,17
28.11.2021 3142 3004 1231 80 41,73
29.11.2021 3142 3004 1234 80 41,73
30.11.2021 3142 3004 1108 140 39,72
Версія для друку