Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (липень 2021)

13 Липня 2021 • 12:27

Кіл-сть переглядів: 171

Станом на Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 Кількість ліжок в лікарнях резерву
Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19 % зайнятих  підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19
01.07.2021 1036 1018 94 42 13,13 3 0
02.07.2021 1036 1018 90 26 11,2
03.07.2021 1036 1018 79 34 10,91
04.07.2021 1036 1018 79 37 11,2
05.07.2021 1036 1018 78 47 12,07
06.07.2021 1036 1018 69 42 10,71
07.07.2021 1036 1018 63 44 10,33
08.07.2021 1036 1018 60 34 9,07
09.07.2021 1036 1018 60 32 8,88
10.07.2021 1036 1018 57 36 8,98
11.07.2021 1036 1018 58 36 9,07
12.07.2021 1036 1018 59 42 9,75
13.07.2021 1036 1018 51 44 9,17
14.07.2021 1036 1018 49 50 9,56
15.07.2021 1036 1018 52 37 8,59
16.07.2021 1036 1018 50 34 8,11
17.07.2021 1036 1018 48 37 8,2
18.07.2021 1036 1018 48 38 8,3
19.07.2021 1036 1018 48 36 8,11
20.07.2021 1036 1018 48 41 8,59
21.07.2021 1036 1018 45 34 7,63
22.07.2021 1036 1018 41 29 6,76
23.07.2021 1036 1036 41 38 7,63
24.07.2021 1036 1036 34 37 6,85
25.07.2021 1036 1036 39 32 6,85
26.07.2021 1036 1036 38 38 7,34
27.07.2021 1036 1036 39 41 7,72
28.07.2021 1036 1036 45 40 8,2
29.07.2021 1036 1036 53 29 7,92
30.07.2021 1036 1036 54 38 8,88
31.07.2021 1036 1036 60 38 9,46
Версія для друку