За добу 04 лютого в Житомирській області зареєстровано 10 летальних випадків COVID-19. Дотримуйтеся карантину!
05 Лютого 2022 • 10:29
Кіл-сть переглядів: 592
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 10 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Населений пункт/Район | Стать | Вік |
м.Коростень | Чоловіча | 71 |
м.Житомир | Чоловіча | 70 |
м.Житомир | Чоловіча | 93 |
м.Житомир | Жіноча | 71 |
м.Житомир | Чоловіча | 65 |
Овруцький | Чоловіча | 70 |
Радомишльський | Жіноча | 84 |
Коростишівський | Жіноча | 71 |
Любарський | Жіноча | 48 |
Андрушівський | Жіноча | 79 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3 385 летальних випадків від COVID-19:
Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
Андрушівський | 76 | 1 |
Баранівський | 90 | |
м.Бердичів | 290 | |
Бердичівський | 62 | |
Брусилівський | 50 | |
Ємільчинський | 73 | |
м.Житомир | 926 | 4 |
Житомирський | 189 | |
м.Коростень | 246 | 1 |
Коростенський | 88 | |
Коростишівський | 107 | 1 |
Лугинський | 36 | |
Любарський | 40 | 1 |
м.Малин | 90 | |
Малинський | 53 | |
Народицький | 20 | |
м.Новоград-Волинський | 190 | |
Новоград-Волинський | 98 | |
Овруцький | 98 | 1 |
Олевський | 59 | |
Попільнянський | 64 | |
Пулинський | 40 | |
Радомишльський | 61 | 1 |
Романівський | 72 | |
Ружинський | 45 | |
Хорошівський | 74 | |
Черняхівський | 67 | |
Чуднівський | 71 | |
Всього | 3385 | 10 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.