За добу 10 листопада в Житомирській області зареєстровано 23 летальні випадки. Дотримуйтеся карантину!
11 Листопада 2021 • 09:27
Кіл-сть переглядів: 604
Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 23 летальні випадки від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Місто/Громада/Район |
Стать |
Вік |
Житомир | Чоловіча | 44 |
Житомир | Жіноча | 80 |
Житомир | Жіноча | 72 |
Житомир | Жіноча | 65 |
Житомир | Жіноча | 85 |
Житомир | Жіноча | 86 |
Житомир | Жіноча | 74 |
Житомирський | Жіноча | 64 |
Житомирський | Жіноча | 57 |
м.Новоград-Волинський | Жіноча | 67 |
м.Новоград-Волинський | Чоловіча | 83 |
Овруцький | Чоловіча | 73 |
Овруцький | Жіноча | 79 |
Олевський | Чоловіча | 62 |
Коростишівський | Жіноча | 82 |
Коростишівський | Чоловіча | 41 |
м.Бердичів | Чоловіча | 91 |
Хорошівський | Жіноча | 51 |
Баранівський | Жіноча | 90 |
Коростенський | Жіноча | 62 |
Коростенський | Жіноча | 70 |
Коростенський | Чоловіча | 66 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2695 летальних випадків від COVID-19:
Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
Андрушівський | 62 | |
Баранівський | 73 | 1 |
м.Бердичів | 219 | 1 |
Бердичівський | 42 | |
Брусилівський | 28 | |
Ємільчинський | 55 | |
м.Житомир | 766 | 7 |
Житомирський | 166 | 2 |
м.Коростень | 199 | |
Коростенський | 74 | 3 |
Коростишівський | 90 | 2 |
Лугинський | 27 | |
Любарський | 29 | |
м.Малин | 75 | |
Малинський | 41 | |
Народицький | 16 | |
м.Новоград-Волинський | 155 | 2 |
Новоград-Волинський | 74 | |
Овруцький | 66 | 1 |
Олевський | 45 | 2 |
Попільнянський | 56 | |
Пулинський | 37 | |
Радомишльський | 41 | |
Романівський | 55 | |
Ружинський | 31 | |
Хорошівський | 57 | 1 |
Черняхівський | 56 | |
Чуднівський | 58 | |
Всього | 2695 | 23 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.