За добу 11 лютого в Житомирській області зареєстровано 11 летальних випадків COVID-19. Дотримуйтеся карантину!
12 Лютого 2022 • 08:15
Кіл-сть переглядів: 395
Через стрімке поширення коронавірусу протягом останніх тижнів на Житомирщині спостерігається збільшення кількості летальних випадків захворювання.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 11 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Населений пункт/Район | Стать | Вік |
Бердичівський | Чоловіча | 83 |
Житомир | Жіноча | 65 |
Житомир | Чоловіча | 62 |
Житомир | Чоловіча | 75 |
Житомирський | Жіноча | 84 |
м. Новоград-Волинський | Жіноча | 64 |
м. Новоград-Волинський | Жіноча | 81 |
Новоград-Волинський | Чоловіча | 78 |
Новоград-Волинський | Жіноча | 74 |
м. Овруч | Жіноча | 75 |
м. Чуднів | Чоловіча | 74 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3 444 летальні випадки від COVID-19:
Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
Андрушівський | 77 | |
Баранівський | 91 | |
м. Бердичів | 297 | |
Бердичівський | 64 | 1 |
Брусилівський | 51 | |
Ємільчинський | 75 | |
м. Житомир | 947 | 3 |
Житомирський | 195 | 1 |
м. Коростень | 250 | |
Коростенський | 88 | |
Коростишівський | 109 | |
Лугинський | 37 | |
Любарський | 41 | |
м. Малин | 91 | |
Малинський | 54 | |
Народицький | 20 | |
м. Новоград-Волинський | 192 | 2 |
Новоград-Волинський | 102 | 2 |
Овруцький | 101 | 1 |
Олевський | 59 | |
Попільнянський | 66 | |
Пулинський | 40 | |
Радомишльський | 63 | |
Романівський | 72 | |
Ружинський | 45 | |
Хорошівський | 75 | |
Черняхівський | 68 | |
Чуднівський | 74 | 1 |
Всього | 3444 | 11 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.