Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 створено Житомирську обласну військову адміністрацію

Рекомендації жителям Житомирщини під час воєнного стану – у розділі “Більше. Інші рубрики”

Оперативна інформація щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Житомирської області (серпень 2021)

02 Серпня 2021 • 09:29

Кіл-сть переглядів: 166

Станом на Кількість ліжок в лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
Всього ліжок Кисневе забезпечення Зайняті хворими на COVID-19 Зайняті пацієнтами з підозрою на  COVID-19 % зайнятих  підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19
01.08.2021 1036 1036 63 34 9,36
02.08.2021 1036 1036 67 39 10,23
03.08.2021 1036 1036 66 34 9,65
04.08.2021 1036 1036 71 34 10,14
05.08.2021 1036 1036 73 33 10,23
06.08.2021 1036 1036 78 30 10,42
07.08.2021 1036 1036 66 30 9,27
08.08.2021 1036 1036 70 19 8,59
09.08.2021 1036 1036 72 24 9,27
10.08.2021
11.08.2021 1036 1036 77 25 9,85
12.08.2021 1036 1036 84 26 10,62
13.08.2021 1036 1036 92 31 11,88
14.08.2021 1036 1036 93 30 11,87
15.08.2021 1036 1036 95 23 11,39
16.08.2021 1036 1036 100 35 13,03
17.08.2021 1036 1036 102 41 13,8
18.08.2021 1036 1036 110 45 14,96
19.08.2021 1036 1036 126 34 15,44
20.08.2021 1036 1036 129 26 14,96
21.08.2021 1036 1036 133 31 15,83
22.08.2021 1036 1036 132 26 15,25
23.08.2021 1036 1036 136 32 16,22
24.08.2021 1036 1036 130 34 15,83
25.08.2021 1036 1036 141 28 16,31
26.08.2021 1036 1036 139 29 16,22
27.08.2021 1036 1036 133 34 16,12
28.08.2021 1036 1036 129 34 15,73
29.08.2021 1036 1036 135 29 15,83
30.08.2021 1036 1036 144 39 17,66
31.08.2021 1036 1036 143 32 16,89
Версія для друку